wire rope
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁÀÇ Á¾·ù
- ö½É ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°

ö½É ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ¶õ ¿ÞÂÊ ±×¸²°ú °°ÀÌ ½ºÆ®·£µå ³»ÀÇ ¸ðµç ¼Ò¼±À» °¢ ÃþÀÌ ¸ðµÎ µ¿ÀÏÇÑ ÇÍÄ¡ Áï ÆòÇàÀ¸·Î ²¿¾Æ °¢ ÃþÀÇ ¼Ò¼±ÀÌ ¼±Á¢ÃËÀÇ ÇüŸ¦ ÀÌ·çµµ·Ï Á¦Á¶ÇÑ ·ÎÇÁÀÌ´Ù.
- °¢ Ãþº° ¼Ò¼±°£¿¡ ¼±Á¢ÃËÀ» ÀÌ·ç¹Ç·Î ¼Ò¼±°£ ³»ºÎ ¸¶¸ð°¡ Àû´Ù.
- °¢ Ãþº°·Î ¿äöºÎÀ§¿¡ ÆòÇàÇÏ°Ô ¼±Á¢ÃËÀ¸·Î ²¿¿© ÀÖ¾î ÇüÅ º¯ÇüÀÌ Àû´Ù.
- ±¼°î¿¡ ÀÇÇÑ ·ÎÇÁ ÇǷΰ¡ Àû´Ù.
- À¯È¿ ´Ü¸éÀûÀÌ Å©¹Ç·Î µ¿ÀÏ »çÀÌÁîÀÇ ÀϹݿ¬ ·ÎÇÁº¸´Ù Àý´ÜÇÏÁßÀÌ Å©´Ù.
- ÀϹݿ¬ ·ÎÇÁ¿¡ ºñÇØ »»»»ÇÏ´Ù. (À¯¿¬¼ºÀÌ ÀÛ´Ù.)
- ÁÖ·Î Crane¿ëÀ¸·Î »ç¿ëÀÌ ÀûÇÕÇÏ´Ù.

6¡¿FI(25) IWRC

KS 4È£, µµ±Ý
¼±¹Ú¿ë, ¾î¾÷¿ë, ¿¹Àοë, ±âÁß±â¿ë
Åä¸ñ°ø»ç¿ë, ÀϹݿë
¼±¹Ú¿ë, ¾î¾÷¿ë, ¿¹Àοë, ±âÁß±â¿ë
Åä¸ñ°ø»ç¿ë, ÀϹݿë
| Áö¸§(mm) | 5Àý´ÜÇÏÁß(t) BÁ¾ | ´ÜÀ§Áß·®(kg/m) |
| 8 |
4.30 | 0.275 |
| 9 | 5.45 | 0.348 |
| 10 | 6.72 | 0.430 |
| 11.2 | 8.44 | 0.539 |
| 12 | 9.68 | 0.619 |
| 12.5 | 10.5 | 0.672 |
| 14 | 13.2 | 0.843 |
| 16 | 17.2 | 1.10 |
| 18 | 21.8 | 1.39 |
| 19 | 24.8 | 1.552 |
| 20 | 26.9 | 1.72 |
| 22 | 33.7 | 2.16 |
| 24 | 38.8 | 2.476 |
| 25 | 42.0 | 2.69 |
| 26 | 45.5 | 2.906 |
| 28 | 52.7 | 3.37 |
| 30 | 60.5 | 3.87 |
| 32 | 68.9 | 4.40 |
| 34 | 77.7 | 4.97 |
| 36 | 87.2 | 5.57 |
| 38 | 97.1 | 6.21 |
| 40 | 108 | 6.88 |
| 42 | 119 | 7.77 |
| 45 | 136 | 8.71 |
| 50 | 168 | 10.80 |
| 56 | 211 | 13.5 |
| 60 | 242 | 15.5 |

