wire rope

¿ÍÀ̾î·ÎÇÁÀÇ Á¾·ù - ºñÀÚÀü·ÎÇÁ(Çì¶óŬ·¹½º)
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°
ºñÀÚÀü ·ÎÇÁÀÇ Á¤ÀÇ

·ÎÇÁ´Â ´Ù¼öÀÇ ¼Ò¼±À» ³ª¼±»óÀ¸·Î ²¿¾Æ ¸¸µé±â ¶§¹®¿¡ ·ÎÇÁ¿¡ ÇÏÁßÀÌ °¡ÇØÁö¸é Ç®¸®´Â ¹æÇâÀ¸·Î ȸÀüÇÏ·Á´Â ¼ºÁú(ÀÚÀü¼º)À» °¡Áø´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ·ÎÇÁÀÇ ÀÚÀü¼ºÀ» Àû°Ô Á¦Á¶ÇÑ ·ÎÇÁ¸¦ ºñÀÚÀü ·ÎÇÁ¶ó°í ÇÑ´Ù.

ºñÀÚÀü ·ÎÇÁ _´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ

´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ´Â½ºÆ®·£µå¸¦ 2Ãþ ¶Ç´Â 3ÃþÀ¸·Î ²¿¾Æ ¸¸µé¾î °¢ Ãþº°·Î ²¿ÀÓ¹æÇâÀ» ¹Ý´ë·Î ÇÏ¿© ·ÎÇÁÀÇ ÀÚÀü¼ºÀ» ÃÖ¼ÒÈ­½ÃŲ ·ÎÇÁ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.

- ·ÎÇÁ Ç¥¸éÀÌ ÆòÈ°ÇÏ°í À¯¿¬¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù.

- ÀϹݷÎÇÁ¿¡ ºñÇØ Àý´ÜÇÏÁßÀÌ ³ô´Ù.

- ¼Ò¼±ÀÌ ´Ü¼±µÇ´õ¶óµµ µ¹ÃâµÇ´Â Çö»óÀÌ Àû¾î ¼³ºñ ¼Õ»óÀÌ Àû´Ù.

- ºñÀÚÀü¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù.

- ÁÖ·Î °í¾çÁ¤ Crane¿¡ »ç¿ëµÈ´Ù.

Á¾·ù
18x7
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
mm inch AÁ¾ (1620N/mm©÷) BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) IPS EIPS
10 5.59 6.10 6.61 40.00
(11.11) 7/16 7.09 7.85 49.11
(12.7) 1/2 9.25 10.3 63.99
14 10.9 11.9 12.9 81.85
(14.29) 9/16 11.7 13.0 81.85
(15.88) 5/8 14.4 16.0 101.2
16 14.3 15.6 16.9 101.2
18 18.2 19.8 21.5 130.0
(19.05) 3/4 20.9 23.0 144.4
20 22.3 24.4 26.4 160.0
(22.23) 7/8 28.3 31.4 196.4
22.4 28.0 30.6 33.1 196.4
25 34.9 38.1 41.3 257.5
(25.4) 1 37.0 41.0 257.5
28 43.8 47.8 51.8 325.9
(28.58) 1-1/8 46.9 51.9 325.9
30 50.3 54.9 59.4 360.0
31.5 55.5 60.5 65.5 360.0
(31.75) 1-1/4 57.9 64.0 401.8
33.5 62.8 68.4 74.1 450.0
(34.93) 1-3/8 70.1 77.6 486.6
35.5 70.5 76.8 83.2 504.0
37.5 78.7 85.7 92.8 562.0
(38.1) 1-1/2 83.3 92.5 578.9
40 89.4 97.6 105.7 640.0
19x7
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
mm inch AÁ¾ (1620N/mm©÷) BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) IPS EIPS
10 6.00 6.54 7308 46.20
(11.11) 7/16 7.09 7.85 52.09
(12.7) 1/2 9.25 10.3 66.97
14 11.7 12.8 13.9 86.31
(14.29) 9/16 11.7 13.0 86.31
(15.88) 5/8 14.4 16.0 105.7
16 15.4 16.8 18.2 105.7
18 19.5 21.3 23.0 150.0
(19.05) 3/4 20.9 23.0 151.8
20 24.0 26.2 28.3 185.0
(22.23) 7/8 28.3 31.4 206.9
22.4 30.1 32.8 35.6 232.0
25 37.5 40.9 44.3 270.8
(25.4) 1 37.0 41.0 270.8
28 47.0 51.3 55.5 342.3
(28.58) 1-1/8 46.9 51.9 342.3
30 54.0 58.9 63.8 416.0
31.5 59.5 64.9 70.3 421.7
(31.75) 1-1/4 57.9 64.0 422.6
33.5 67.3 73.4 79.5 469.6
(34.93) 1-3/8 70.1 77.6 510.4
35.5 75.6 82.4 89.3 582.0
37.5 84.4 91.9 99.6 602.8
(38.1) 1-1/2 83.3 92.5 607.2
40 95.9 104.6 113.4 670.9
34x7
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
mm inch AÁ¾ (1620N/mm©÷) BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) IPS EIPS
14 10.9 11.9 12.9 79.85
(15.88) 5/8 14.4 16.0 102.7
16 14.3 15.6 16.9 104.3
18 18.1 19.8 21.4 132.0
(19.05) 3/4 20.9 23.0 147.1
20 22.4 24.4 26.5 163.0
(22.23) 7/8 28.3 31.4 193.0
25 35.0 38.2 41.3 254.6
(25.4) 1 37.0 41.0 257.7
28 43.9 47.9 51.8 313.0
(28.58) 1-1/8 46.9 51.9 326.1
30 50.4 54.9 59.5 416.6
(31.75) 1-1/4 57.9 64.0 466.6
(34.93) 1-3/8 70.1 77.6 564.7
40 89.6 97.6 106 670.3
35x7
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
mm inch AÁ¾ (1620N/mm©÷) BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) IPS EIPS
14 11.7 12.7 13.8 84.32
(15.88) 5/8 14.4 16.0 108.4
16 15.2 16.6 18.0 110.0
18 19.3 21.0 22.8 139.0
(19.05) 3/4 20.9 23.0 156.1
20 23.8 25.9 28.0 172.0
(22.23) 7/8 28.3 31.4 212.7
25 37.1 40.5 43.9 269.1
(25.4) 1 37.0 41.0 277.7
28 46.6 50.8 55.1 337.0
(28.58) 1-1/8 46.9 51.9 351.1
30 53.5 58.4 63.3 387.0
(31.75) 1-1/4 57.9 64.0 433.5
(34.93) 1-3/8 70.1 77.6 524.7
40 95.2 104 113 688.0
ºñÀÚÀü ·ÎÇÁ_½Ì±Û ·ÎÇÁ

½Ì±Û ·ÎÇÁ´Â½ºÆ®·£µå °³¼ö¸¦ 4°³·Î ÁÙ¿© ÀÏ¹Ý 6¿¬ ·ÎÇÁ¿¡ ºñÇØ ÀÚÀü¼ºÀ» °¨¼ÒÈ­ÇÑ ·ÎÇÁ¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.

- ·ÎÇÁ ÇüÅ°¡ Æı«µÇ´Â Çö»óÀÌ ÀϾÁö ¾Ê´Â´Ù.

- ÀϹݷÎÇÁ¿¡ ºñÇØ ºñÀÚÀü¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù.

- ÁÖ·Î °í¾çÁ¤ Crane, 1º» ½½¸µ Crane, ¼ÛÀü°¡¼³¿ë ¸®µå¿ë ¹× ½ÉÇØ°üÃø¿ëÀ¸·Î »ç¿ëµÈ´Ù.

Á¾·ù
4 x WS36, 4 x Fi29
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
4 x WS36 4 x Fi29
mm BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) 4 x WS36 4 x Fi29
12 9.14 9.90 9.21 10.0 53.30 60.20
14 12.4 13.5 12.5 13.6 75.00 81.94
16 16.6 17.6 16.4 17.7 98.10 98.40
18 20.6 22.3 20.7 22.4 123.9 124.5
20 25.4 27.5 25.6 27.7 153.0 153.7
22.4 31.9 34.5 32.1 34.8 192.8 248.8
24 36.6 39.6 36.8 39.9 221.0 285.6
25 39.7 43.0 40.0 43.3 240.0 310.0
26 42.9 46.5 43.2 46.8 259.0 259.0
28 49.8 53.9 50.1 54.3 301.0 301.0
30 57.1 61.9 57.5 62.3 345.0 345.0
31.5 63.0 68.2 63.4 68.7 380.4 380.0
33.5 71.3 77.1 71.7 77.7 430.0 432.0
35.5 80.1 86.6 80.5 87.3 482.9 484.3
37.5 89.4 96.6 89.8 97.4 539.3 540.4
40 102 110 102 111 613.1 614.9
4 x SeS39, 4 x SeS48
¿ÍÀÌ¾î ·ÎÇÁ Á÷°æ ÃÖ¼Ò Àý´Ü ÇÏÁß Metric Tons) Áß·® (kg/100m)
4 x SeS39 4 x SeS48
mm BÁ¾ (1770N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) CÁ¾ (1910N/mm©÷) 4 x SeS39 4 x SeS48
8 4.17 4.52 26.24
10 6.52 7.06 41.00
12 9.08 10.2 59.00
12.5 10.2 11.0 64.00
14 12.8 13.9 80.00
16 16.7 18.0 19.3 104.0 105.0
18 21.3 22.8 24.4 134.0 133.0
20 26.1 28.2 30.1 163.0 164.0
22 31.6 34.2 36.4 197.2 198.4
22.4 32.8 35.4 37.7 204.5 206.0
24 36.3 40.7 43.3 235.0 236.0
25 40.7 44.2 45.9 255.0 256.0
26 44.0 47.7 49.7 276.0 277.0
28 51.2 55.4 57.5 325.0 321.0
30 58.7 63.5 66.1 373.0 369.0
31.5 70.1 72.8 411.2 407.0
32 66.8 72.3 75.2 424.0 420.0
33.5 73.2 79.2 82.4 465.0 460.0
34 75.4 81.6 84.8 479.0 473.8
35 79.9 86.5 87.7 507.6 502.5
35.5 82.2 88.9 90.2 522.2 517.0
36 84.5 91.5 92.8 537.0 531.7
37.5 91.7 99.3 95.8 582.7 577.0
38 94.2 102 97.3 598.3 592.5