wire rope
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁÀÇ Á¾·ù
- ½ºÅÙ ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°

7¡¿7

7¡¿19

100M
200M
500M µî °¢Á¾ MÆÇ¸Å
200M
500M µî °¢Á¾ MÆÇ¸Å
½ºÅÙ ·ÎÇÁ ±Ô°ÝÇ¥(7X7 ±¸Á¶)
| DIA (mm) | ´ÜÀ§Áß·® (kg/100m) | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß(kgf) | |
|---|---|---|---|
| AISI302,304 | AISI316 | ||
| 0.8 | 0.27 | 50 | - |
| 1.0 | 0.43 | 80 | - |
| 1.2 | 0.63 | 122 | 100 |
| 1.5 | 0.96 | 170 | 150 |
| 2 | 1.57 | 290 | 260 |
| 2.5 | 2.70 | 460 | 400 |
| 3 | 3.54 | 660 | 585 |
| 4 | 6.29 | 1140 | 1030 |
| 5 | 9.83 | 1790 | 1620 |
| 6 | 14.2 | 2570 | 2330 |
| 7 | 19.3 | 3400 | 3160 |
| 8 | 25.2 | 4080 | 3670 |
| 9 | 31.8 | 5200 | 4650 |
| 10 | 39.3 | 6300 | 5750 |
| 12 | 56.7 | 8950 | 8270 |
| 14 | 77.1 | 12200 | 11200 |
| 16 | 101 | 15900 | 14700 |
| 18 | 128 | 20100 | 18600 |
| 20 | 157 | 24800 | 23000 |
| 22 | 190 | 29600 | 27800 |
½ºÅÙ ·ÎÇÁ ±Ô°ÝÇ¥(7X19 ±¸Á¶)
| DIA (mm) | ´ÜÀ§Áß·® (kg/100m) | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß(kgf) | |
|---|---|---|---|
| AISI302,304 | AISI316 | ||
| 2.0 | 1.70 | 280 | 230 |
| 2.5 | 2.75 | 440 | 390 |
| 3.0 | 3.42 | 625 | 540 |
| 4.0 | 6.09 | 1090 | 960 |
| 5.0 | 9.52 | 1700 | 1490 |
| 6.0 | 13.8 | 2460 | 2150 |
| 8.0 | 24.3 | 4100 | 3820 |
| 9.0 | 30.8 | 5450 | 4840 |
| 10 | 38.1 | 6580 | 5970 |
| 12 | 54.8 | 9480 | 8810 |
| 13 | 64.3 | 10900 | 10100 |
| 14 | 74.6 | 12600 | 11700 |
| 16 | 97.4 | 16100 | 14470 |
| 18 | 123 | 20400 | 18100 |
| 20 | 152 | 24900 | 22000 |
| 22 | 184 | 30100 | 26500 |
| 24 | 219 | 34500 | 30600 |
| 26 | 257 | 40600 | 35900 |
| 32 | 3907 | 58700 | 54400 |

