wire rope
¿ÍÀ̾î·ÎÇÁÀÇ Á¾·ù
- ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ·ÎÇÁ/È£À̽ºÆ® ¿ÍÀ̾î
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ·ÎÇÁ
¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿ë·ÎÇÁ´Â ½ÅÀ², ·ÎÇÁÀÇ ½É ¹× ±×¸®½ºÀÇ Æ¯¼º°ü°è¸¦ Áß¿ä½ÃÇÏ´Â ¸¸Å, ÀϺ», À¯·´ ¹× ºÏ¹ÌÁö¿ªÀÇ ¼±Áø±â¼ú ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ·ÎÇÁ »ý»ê¾÷ü¿Í ±â¼úÁ¦ÈÞ ¹× ±â¼úÀÚ ¿¬¼ö ±³À° µî ¸¹Àº ±â¼ú ÃàÀûÀ¸·Î ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¿ë ·ÎÇÁ¿¡¼ °®Ãß¾î¾ß ÇÒ ´ÙÀ½°ú °°Àº Ç׸ñ¿¡¼ ¿ì¼öÇÑ Á¦Ç°À» ³³Ç°ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
- ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ·ÎÇÁ Ư¡
1. ±ÕÀÏÇÑ ·ÎÇÁ°æ ¹× ²¿ÀÓÇ°Áú
2. Áß½ÉÀÇ ÀûÁ¤ ±×¸®½º ÇÔÀ¯
3. ½Ãºê¿ÍÀÇ ¹ë·±½º À¯Áö
4. ¿ì¼öÇÑ ³»ºÎ½Ä¼º
5. ¿ì¼öÇÑ ³»±¸¼º ¹× Àú½ÅÀ²
8X5(19)
8XW(19)
8XFI(25)
±¸¼º | SEALEÇü | ±¸¼º | WARRINGTONÇü | ±¸¼º | FILLERÇü |
---|---|---|---|---|---|
Á߽ɼ¶À¯ | Á߽ɼ¶À¯ | Á߽ɼ¶À¯ | |||
8X(1+9+9) | 8X{1+6+(6+6)} | 8X{1+6+(6+12)} | |||
²¿ÀÓ | Åë»ó "Z" ²¿ÀÓ »ç¿ë º°µµ ÁÖ¹®½Ã "S" ²¿ÀÓ°¡´É |
¿ëµµ | ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ,±Ç»ó¿ë, GOVERNOR¿ë,º¸Á¤¿ë |
·ÎÇÁ Áö¸§mm | ¿ÜÃø ¼Ò¼±°æ mm | ·ÎÇÁ ´Ü¸éÀû mm | Àý´ÜÇÏÁß(ton) | ´ÜÀ§Áß·® Kg/m | ||||||
8xS(19) | 8xW(19) | 8xFi(25) | 8xS(19) | 8xW(19) | 8xFi(25) | EÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | ||
8 | 0.50 | 0.48 | 0.40 | 23.4 | 24.2 | 23.3 | 2.66 | 3.14 | 3.33 | 0.220 |
9 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | 29.6 | 30.7 | 29.5 | 3.37 | 3.97 | 4.22 | 0.278 |
10 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 36.5 | 37.9 | 36.5 | 4.16 | 4 90 | 5.21 | 0.343 |
11.2 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 45.8 | 47.5 | 45.7 | 5.22 | 6.15 | 6.54 | 0.430 |
12 | 0.77 | 0.72 | 0.61 | 52.6 | 54.5 | 52.5 | 5.99 | 7.06 | 7.50 | 0.494 |
12.5 | 0.80 | 0.75 | 0.63 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 6.50 | 7.65 | 8.14 | 0.536 |
14 | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 71.6 | 74.2 | 71.5 | 8.15 | 9.60 | 10.2 | 0.672 |
16 | 1.02 | 0.96 | 0.81 | 93.5 | 97.0 | 93.3 | 10.6 | 12.5 | 13.3 | 0.878 |
18 | 1.15 | 1.08 | 0.91 | 118 | 123 | 118 | 13.5 | 15.9 | 16.9 | 1.11 |
È£À̽ºÆ® ¿ÍÀ̾î
KS 6È£
Å©·¹Àοë, È£À̽ºÆ®¿ë, ¼±¹Ú¿ë
±âÁß±â¿ë, ·ºÄ«Â÷¿ë
Å©·¹Àοë, È£À̽ºÆ®¿ë, ¼±¹Ú¿ë
±âÁß±â¿ë, ·ºÄ«Â÷¿ë
µµ±Ý
¼±¹Ú¿ë, ¼±¹Ú°è·ù¿ë, Å©·¹Àοë
È£À̽ºÆ®¿ë, ÀϹݱâ°è¿ë
¼±¹Ú¿ë, ¼±¹Ú°è·ù¿ë, Å©·¹Àοë
È£À̽ºÆ®¿ë, ÀϹݱâ°è¿ë
6¡¿37 FC
6¡¿37 +IWRC
6¡¿37 FC
Áö¸§(mm) | Àý´ÜÇÏÁß(t) | ´ÜÀ§Áß·®(kg/m) | ||
GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | ||
8 |
3.19 | 3.46 | 3.69 | 0.230 |
9 | 4.04 | 4.38 | 4.67 | 0.291 |
10 | 4.99 | 5.41 | 5.76 | 0.359 |
11.2 | 6.26 | 6.79 | 7.23 | 0.451 |
12 | 7.19 | 7.79 | 8.29 | 0.517 |
12.5 | 7.80 | 8.45 | 9.00 | 0.561 |
14 | 9.81 | 10.6 | 11.3 | 0.704 |
16 | 12.8 | 13.8 | 14.7 | 0.920 |
18 | 16.2 | 17.5 | 18.7 | 1.16 |
20 | 19.9 | 21.6 | 23.0 | 1.44 |
22 | 25.0 | 27.1 | 28.9 | 1.80 |
24 | 28.7 | 31.2 | 33.2 | 2.07 |
25 | 31.2 | 33.8 | 36.0 | 2.25 |
26 | 33.7 | 36.6 | 38.9 | 2.43 |
6¡¿37 +IWRC
Áö¸§(mm) | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß(t) | ´ÜÀ§Áß·®(kg/m) | |
AÁ¾ | BÁ¾ | ||
8 | 3.71 | 4.04 | 0.257 |
9 | 4.69 | 5.12 | 0.326 |
10 | 5.79 | 6.32 | 0.402 |
11.2 | 7.27 | 7.93 | 0.504 |
12 | 8.34 | 9.1 | 0.579 |
14 | 11.4 | 12.4 | 0.788 |
16 | 14.8 | 16.2 | 1.029 |
18 | 18.8 | 20.5 | 1.302 |
19 | 20.9 | 22.8 | 1.451 |
20 | 23.2 | 25.3 | 1.608 |
24 | 33.4 | 36.4 | 2.315 |
25 | 36.2 | 39.5 | 2.513 |
26 | 39.2 | 42.7 | 2.717 |
28 | 45.4 | 49.5 | 3.152 |
30 | 52.1 | 56.9 | 3.617 |
32 | 59.3 | 64.7 | 4.116 |
34 | 67 | 73.1 | 4.647 |
36 | 75.1 | 81.9 | 5.21 |
40 | 92.7 | 101 | 6.431 |
42 | 102 | 111 | 7.091 |
46 | 123 | 134 | 8.506 |
50 | 145 | 158 | 10.05 |
56 | 182 | 198 | 12.61 |
60 | 209 | 228 | 14.47 |
63.5 | 234 | 255 | 16.21 |
74 | 317 | 346 | 22.01 |