turnbuckle

ÅϹöŬ - ´ÜÁ¶ ÅϹöŬ
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°
´ÜÁ¶ÅϹöŬ E&E

¡Ý Àç Áú : ź¼Ò°­ ´Ü°­Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
¡Ý Ç¥¸éó¸® : ¿ëÀ¶¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý Âü°í±Ô°Ý : American society of testing materials, ASTM F 1145
¡Ý±â Ÿ

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Lock Nut(Àá±Ý³ÊÆ®)¸¦ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸¥ ±Ô°Ý, ´Ù¸¥ ÇüÅÂ, ´Ù¸¥ ÀçÁúÀÇ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¦Ç°ÄÚµå ±Ô°Ý
(inch)
»ç¿ëÇÏÁß
(ton)
Ä¡¼ö(mm) ¹«°Ô
(kg)
A B C D E F G H I
TBEE-001 3/8x6 0.5 428 286 152 180 28 13 9 143 97 0.3
TBEE-002 1/2x6 1 468 328 152 188 36 18 11 164 103 0.5
TBEE-003 1/2x9 1 621 404 229 265 36 18 11 202 141 0.9
TBEE-004 1/2x12 1 773 480 305 341 36 18 11 240 179 1.1
TBEE-005 5/8x6 1.6 502 366 152 198 44 22 12.5 183 109 1.3
TBEE-006 5/8x9 1.6 653 440 229 275 44 22 12.5 220 147 1.5
TBEE-007 5/8x12 1.6 807 518 305 351 44 22 12.5 259 185 1.6
TBEE-008 3/4x6 2.4 545 412 152 208 53 25 16 206 116 1.8
TBEE-009 3/4x9 2.4 698 488 229 285 53 25 16 244 154 2.2
TBEE-010 3/4x12 2.4 850 564 305 361 53 25 16 282 192 2.5
TBEE-011 3/4x18 2.4 1154 716 457 513 53 25 16 358 268 3.3
TBEE-012 7/8x12 3.3 885 602 305 371 60 32 19 301 198 3.3
TBEE-013 7/8x18 3.3 1189 754 457 523 60 32 19 377 274 4.9
TBEE-014 1x6 4.5 633 506 152 228 75 36 22 253 128 4
TBEE-015 1x12 4.5 938 658 305 381 75 36 22 329 204 5.3
TBEE-016 1x18 4.5 1242 810 457 533 75 36 22 405 280 6.3
TBEE-017 1x24 4.5 1549 964 610 686 75 36 22 482 357 8
TBEE-018 1-1/4x12 6.9 995 722 305 385 90 46 28 361 212 8.6
TBEE-019 1-1/4x18 6.9 1307 882 457 537 90 46 28 441 288 10.1
TBEE-020 1-1/4x24 6.9 1604 1026 610 690 90 46 28 513 364 11.8
TBEE-021 1-1/2x12 9.7 1043 776 305 401 103 54 32 388 222 12.6
TBEE-022 1-1/2x18 9.7 1347 928 457 553 103 54 32 464 298 14.8
TBEE-023 1-1/2x24 9.7 1652 1080 610 706 103 54 32 540 374 17
TBEE-024 1-3/4x18 12.7 1415 1002 458 570 117 60 38 501 310 22.2
TBEE-025 1-3/4x24 12.7 1719 1154 610 722 117 60 38 577 386 25.7
TBEE-026 2x24 16.8 1870 1310 610 738 146 68 45 655 405 39.6
TBEE-027 2-1/2x24 27.2 1935 1388 610 790 165 79 51 694 440 72.8
TBEE-028 2-3/4x24 34 1988 1448 610 790 178 83 57 724 440 84.1
´ÜÁ¶ÅϹöŬ J&J

¡Ý Àç Áú : ź¼Ò°­ ´Ü°­Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
¡Ý Ç¥¸éó¸® : ¿ëÀ¶¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý Âü°í±Ô°Ý : American society of testing materials, ASTM F 1145
¡Ý±â Ÿ

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Lock Nut(Àá±Ý³ÊÆ®)¸¦ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸¥ ±Ô°Ý, ´Ù¸¥ ÇüÅÂ, ´Ù¸¥ ÀçÁúÀÇ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¦Ç°ÄÚµå ±Ô°Ý
(inch)
»ç¿ëÇÏÁß
(ton)
Ä¡¼ö(mm) ¹«°Ô
(kg)
A B C D E F G H I J
TBJJ-001 3/8x6 0.5 402 260 152 180 22 14 8 130 97 29 0.4
TBJJ-002 1/2x6 1 434 294 152 188 27 16 10 147 103 34 0.7
TBJJ-003 1/2x9 1 586 370 229 265 27 16 10 185 141 34 1
TBJJ-004 1/2x12 1 739 446 305 341 27 16 10 223 179 34 1.2
TBJJ-005 5/8x6 1.6 468 332 152 198 33 19 13 166 109 43 1.2
TBJJ-006 5/8x9 1.6 620 408 229 275 33 19 13 204 147 43 1.6
TBJJ-007 5/8x12 1.6 773 484 305 351 33 19 13 242 185 43 1.8
TBJJ-008 3/4x6 2.4 489 356 152 208 38 25 16 178 116 52 1.9
TBJJ-009 3/4x9 2.4 642 432 229 285 38 25 16 216 154 52 2.5
TBJJ-010 3/4x12 2.4 794 508 305 361 38 25 16 254 192 52 2.9
TBJJ-011 3/4x18 2.4 1098 660 457 513 38 25 16 330 268 52 3.7
TBJJ-012 7/8x12 3.3 825 542 305 371 45 30 19 271 198 63 4.2
TBJJ-013 7/8x18 3.3 1129 694 457 523 45 30 19 347 274 63 5.5
TBJJ-014 1x6 4.5 553 426 152 228 53 35 22 213 128 71 4.5
TBJJ-015 1x12 4.5 858 578 305 381 53 35 22 289 204 71 6.2
TBJJ-016 1x18 4.5 1162 730 457 533 53 35 22 365 280 71 7
TBJJ-017 1x24 4.5 1469 884 610 686 53 35 22 442 357 71 8.5
TBJJ-018 1-1/4x12 6.9 917 644 305 385 72 45 28 322 212 93 9.6
TBJJ-019 1-1/4x18 6.9 1221 796 457 537 72 45 28 398 288 93 11.9
TBJJ-020 1-1/4x24 6.9 1526 948 610 690 72 45 28 474 364 93 13.3
TBJJ-021 1-1/2x12 9.7 941 674 305 401 72 52 35 337 222 102 1.4
TBJJ-022 1-1/2x18 9.7 1245 826 457 553 72 52 35 413 298 102 17.1
TBJJ-023 1-1/2x24 9.7 1550 978 610 706 72 52 35 489 374 102 18.5
TBJJ-024 1-3/4x18 12.7 1329 916 458 570 87 60 41 458 310 124 26
TBJJ-025 1-3/4x24 12.7 1633 1068 610 722 87 60 41 534 386 124 29.6
TBJJ-026 2x24 16.8 1682 1122 610 738 96 66 51 561 405 134 42.1
TBJJ-027 2-1/2x24 27.2 1797 1250 610 790 115 76 57 625 440 157 84
TBJJ-028 2-3/4x24 34 1846 1306 610 790 116 92 70 653 440 174 99.4
´ÜÁ¶ÅϹöŬ H&H

¡Ý Àç Áú : ź¼Ò°­ ´Ü°­Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
¡Ý Ç¥¸éó¸® : ¿ëÀ¶¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý Âü°í±Ô°Ý : American society of testing materials, ASTM F 1145
¡Ý±â Ÿ

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Lock Nut(Àá±Ý³ÊÆ®)¸¦ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸¥ ±Ô°Ý, ´Ù¸¥ ÇüÅÂ, ´Ù¸¥ ÀçÁúÀÇ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¦Ç°ÄÚµå ±Ô°Ý
(inch)
»ç¿ëÇÏÁß
(ton)
Ä¡¼ö(mm) ¹«°Ô
(kg)
A B C D E F G H I
TBHH-001 3/8x6 0.5 414 272 152 180 14 14.5 9.5 136 97 0.4
TBHH-002 1/2x6 0.7 442 302 152 188 16 18 13 151 103 0.8
TBHH-003 1/2x9 0.7 595 378 229 265 16 18 13 189 141 0.9
TBHH-004 1/2x12 0.7 747 454 305 341 16 18 13 227 179 1.1
TBHH-005 5/8x6 1 478 342 152 198 22 22 16 171 109 1.2
TBHH-006 5/8x9 1 631 418 229 275 22 22 16 209 147 1.5
TBHH-007 5/8x12 1 783 494 305 351 22 22 16 247 185 1.6
TBHH-008 3/4x6 1.4 513 380 152 208 24 26.5 19 190 116 1.8
TBHH-009 3/4x9 1.4 666 456 229 285 24 26.5 19 228 154 2.4
TBHH-010 3/4x12 1.4 818 532 305 361 24 26.5 19 266 192 2.5
TBHH-011 3/4x18 1.4 1122 684 457 513 24 26.5 19 342 268 3.7
TBHH-012 7/8x12 1.8 859 576 305 371 29 30 22 288 198 3.7
TBHH-013 7/8x18 1.8 1163 728 457 523 29 30 22 364 274 4.5
TBHH-014 1x6 2.3 579 452 152 228 32 36 26 226 128 4.2
TBHH-015 1x12 2.3 884 604 305 381 32 36 26 302 204 5.4
TBHH-016 1x18 2.3 1188 756 457 533 32 36 26 378 280 6.4
TBHH-017 1x24 2.3 1495 910 610 686 32 36 26 455 357 7.8
TBHH-018 1-1/4x12 3 931 658 305 385 38 37 30 329 212 9.3
TBHH-019 1-1/4x18 3 1235 810 457 537 38 37 30 405 288 10.4
TBHH-020 1-1/4x24 3 1540 962 610 690 38 37 30 481 364 12.3
TBHH-021 1-1/2x12 3.4 1001 734 305 401 47 45 33 367 222 11.9
TBHH-022 1-1/2x18 3.4 1305 886 457 553 47 45 33 443 298 14.0
TBHH-023 1-1/2x24 3.4 1612 1040 610 706 47 45 33 520 374 16.4
ÅϹöŬ ¹Ùµð(Body)

¡Ý Àç Áú : ź¼Ò°­ ´Ü°­Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
¡Ý Ç¥¸éó¸® : ¿ëÀ¶¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý Âü°í±Ô°Ý : American society of testing materials, ASTM F 1145
¡Ý±â Ÿ

°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

°í°´ÀÇ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¸¥ ±Ô°Ý, ´Ù¸¥ ÇüÅÂ, ´Ù¸¥ ÀçÁúÀÇ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Á¦Ç°ÄÚµå ±Ô°Ý
(inch)
»ç¿ëÇÏÁß
(ton)
Ä¡¼ö(mm) ¹«°Ô
(kg)
A B C D E F
TBBD-001 3/8x6 0.5 13 23 152 180 14 15 0.1
TBBD-002 1/2x6 1 16 29 152 188 18 20 0.3
TBBD-003 1/2x9 1 16 29 229 265 18 20 0.4
TBBD-004 1/2x12 1 16 29 305 341 18 20 0.6
TBBD-005 5/8x6 1.6 19 35 152 198 23 24 0.4
TBBD-006 5/8x9 1.6 19 35 229 275 23 24 0.6
TBBD-007 5/8x12 1.6 19 35 305 351 23 24 0.8
TBBD-008 3/4x6 2.4 23 43 152 208 28 27 0.7
TBBD-009 3/4x9 2.4 23 43 229 285 28 27 0.9
TBBD-010 3/4x12 2.4 23 43 305 361 28 27 1.2
TBBD-011 3/4x18 2.4 23 43 457 513 28 27 1.4
TBBD-012 7/8x12 3.3 28 52 305 371 33 32 1.6
TBBD-013 7/8x18 3.3 28 52 457 523 33 32 2.4
TBBD-014 1x6 4.5 32 59 152 228 38 37 1.3
TBBD-015 1x12 4.5 32 59 305 381 38 37 2.1
TBBD-016 1x18 4.5 32 59 457 533 38 37 2.7
TBBD-017 1x24 4.5 32 59 610 686 38 37 3.7
TBBD-018 1-1/4x12 6.9 38 67 305 385 40 46 2.5
TBBD-019 1-1/4x18 6.9 38 67 457 537 40 46 3.8
TBBD-020 1-1/4x24 6.9 38 67 610 690 40 46 4.6
TBBD-021 1-1/2x12 9.7 44 76 305 401 48 56 3.8
TBBD-022 1-1/2x18 9.7 44 76 457 553 48 56 5
TBBD-023 1-1/2x24 9.7 44 76 610 706 48 56 6.2
TBBD-024 1-3/4x18 12.7 54 92 458 570 56 66 7.9
TBBD-025 1-3/4x24 12.7 54 92 610 722 56 66 9.7
TBBD-026 2x24 16.8 60 105 610 738 64 75 13.5
TBBD-027 2-1/2x24 27.2 80 144 610 790 90 99 27.6
TBBD-028 2-3/4x24 34 80 144 610 790 90 99 27.6