turnbuckle
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ, üÀÎ µîÀ» ´ç°Ü ÁË´Â µ¥ »ç¿ë
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | OL (mm) | D (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|
1/4 | 87 | 10 | 0.1 |
3/16 | 75 | 10 | 0.1 |
5/16 | 108 | 11 | 0.18 |
3/8 | 140 | 17 | 0.32 |
1/2 | 165 | 20 | 0.6 |
5/8 | 245 | 25 | 1.08 |
3/4 | 245 | 35 | 1.55 |
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ, üÀÎ µîÀ» ´ç°Ü ÁË´Â µ¥ »ç¿ë
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | A | B | D (mm) | E Open | F Close | L (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 X4 | 12.5 | 17.5 | 6 | 298 | 205 | 101 | 0.16 |
5/16 X4 1/2 | 12 | 24 | 6 | 350 | 237 | 112 | 0.22 |
3/8 X6 | 15 | 23.5 | 8 | 440 | 300 | 150 | 0.38 |
1/2 X6 | 15.5 | 28.5 | 10 | 484 | 326 | 150 | 0.72 |
5/8 X6 | 18 | 37.5 | 11.5 | 525 | 377 | 150 | 1.34 |
3/4 X6 | 26.5 | 41.5 | 16 | 600 | 420 | 150 | 2.12 |
3/4 X12 | 26 | 43.5 | 16 | 860 | 593 | 300 | 2.72 |
7/8 X12 | 30.5 | 45 | 19.5 | 870 | 620 | 300 | 4 |
1X12 | 35 | 52.5 | 22 | 910 | 665 | 300 | 5.8 |
11/4X12 | 43.5 | 71.5 | 28 | 990 | 740 | 300 | 11.46 |
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ, üÀÎ µîÀ» ´ç°Ü ÁË´Â µ¥ »ç¿ë
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | MO (mm) | NC (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1/4 X4 | 300 | 204 | 100 | 0.12 |
5/16 X4 1/2 | 330 | 234 | 110 | 0.16 |
3/8 X6 | 457 | 315 | 150 | 0.34 |
1/2 X6 | 465 | 370 | 150 | 0.58 |
5/8 X6 | 546 | 403 | 150 | 1.02 |
3/4 X6 | 597 | 463 | 150 | 1.62 |
3/4 X12 | 905 | 610 | 330 | 2.30 |
7/8 X12 | 925 | 635 | 330 | 3.32 |
1X12 | 1000 | 715 | 330 | 4.88 |
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ, üÀÎ µîÀ» ´ç°Ü ÁË´Â µ¥ »ç¿ë
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | MO (mm) | NC (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1/4 X4 | 288 | 189 | 100 | 0.12 |
5/16 X4 1/2 | 330 | 220 | 110 | 0.18 |
3/8 X6 | 450 | 295 | 150 | 0.32 |
1/2 X6 | 486 | 334 | 150 | 0.58 |
5/8 X6 | 496 | 350 | 150 | 0.98 |
3/4 X6 | 557 | 404 | 150 | 1.56 |
3/4 X12 | 840 | 543 | 300 | 2.1 |
7/8 X12 | 875 | 575 | 300 | 3.08 |
1X12 | 880 | 604 | 300 | 4.1 |
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : ¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ, üÀÎ µîÀ» ´ç°Ü ÁË´Â µ¥ »ç¿ë
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
8 | 13 | 180 | 90 | 0.17 |
10 | 14 | 200 | 100 | 0.26 |
12 | 17 | 242 | 140 | 0.44 |
16 | 21 | 335 | 200 | 1.08 |
20 | 26 | 425 | 230 | 2 |
22 | 31 | 550 | 280 | 3.72 |
¡Ý »ç¿ë ¿ëµµ : Çرº, ÇØ°æÇÔÀú¿¡ °¡À̵å¶óÀÎÀ¸·Î ¼³Ä¡ÇÏ´Â Á¦Ç°
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â Ư¼öÇÑ ÇüÅÂÀÇ Á¦Ç°µµ °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
°³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
#8 | 364 | 90 | 136 | 21 | 19 | 104 | 52 | 13 | 11 | 151 | 2 |
#10 | 390 | 100 | 164 | 27 | 19 | 104 | 52 | 13 | 11 | 151 | 2.3 |
#14 | 470 | 140 | 213 | 32 | 19 | 102 | 63 | 19 | 14 | 151 | 3.1 |