shackle
¡Ý Àç Áú : ź¼Ò° ´Ü°Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 1.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 4
¡Ý Ç¥¸éó¸® : Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±Þ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¦Ç°ÄÚµå | ±Ô°Ý (inch) |
»ç¿ëÇÏÁß (ton) |
Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | L | P | R | W | X | ||||
SHBC-001 | 5/16 | 0.75 | 20 | 8 | 32 | 10 | 20 | 13.5 | 29.5 | 0.1 |
SHBC-002 | 3/8 | 1 | 24 | 10 | 36 | 12 | 24 | 17 | 37 | 0.1 |
SHBC-003 | 1/2 | 2 | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.3 |
SHBC-004 | 5/8 | 3.25 | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.6 |
SHBC-005 | 3/4 | 4.75 | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1 |
SHBC-006 | 7/8 | 6.5 | 58 | 22 | 85 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.5 |
SHBC-007 | 1 | 8.5 | 68 | 25 | 95 | 28 | 58 | 43 | 94 | 2.2 |
SHBC-008 | 1-1/8 | 9.5 | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.2 |
SHBC-009 | 1-1/4 | 12 | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 4.3 |
SHBC-010 | 1-3/8 | 13.5 | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 5.9 |
SHBC-011 | 1-1/2 | 17 | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 7.7 |
SHBC-012 | 1-3/4 | 25 | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 73 | 163 | 14.2 |
SHBC-013 | 2 | 35 | 146 | 51 | 197 | 58 | 127 | 83 | 185 | 20.3 |
¡Ý Àç Áú : ź¼Ò° ´Ü°Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 1.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 4
¡Ý Ç¥¸éó¸® : Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±Þ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù
Á¦Ç°ÄÚµå | ±Ô°Ý (inch) |
»ç¿ëÇÏÁß (ton) |
Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | L | P | R | W | X | ||||
SHBB-001 | 1/2 | 2 | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.4 |
SHBB-002 | 5/8 | 3.25 | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.7 |
SHBB-003 | 3/4 | 4.75 | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1.1 |
SHBB-004 | 7/8 | 6.5 | 58 | 22 | 85 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.8 |
SHBB-005 | 1 | 8.5 | 68 | 25 | 95 | 28 | 58 | 43 | 94 | 2.6 |
SHBB-006 | 1-1/8 | 9.5 | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.8 |
SHBB-007 | 1-1/4 | 12 | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 5 |
SHBB-008 | 1-3/8 | 13.5 | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 6.8 |
SHBB-009 | 1-1/2 | 17 | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 8.4 |
SHBB-010 | 1-3/4 | 25 | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 73 | 163 | 14.9 |
SHBB-011 | 2 | 35 | 146 | 51 | 197 | 58 | 127 | 83 | 185 | 22.6 |
SHBB-012 | 2-1/2 | 55 | 184 | 69 | 267 | 70 | 150 | 105 | 253 | 46.4 |
SHBB-013 | 3 | 85 | 200 | 79 | 330 | 83 | 168 | 128 | 292 | 79 |
SHBB-014 | 3-1/2 | 120 | 229 | 92 | 372 | 95 | 203 | 133 | 324 | 120 |
SHBB-015 | 4 | 150 | 254 | 102 | 368 | 108 | 229 | 140 | 344 | 150 |
¡Ý Àç Áú : ź¼Ò° ´Ü°Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 1.5, ÇÏ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 4
¡Ý Ç¥¸éó¸® : Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¦Ç°ÄÚµå | ±Ô°Ý (inch) |
»ç¿ëÇÏÁß (ton) |
Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | P | R | W | X | ||||
SHSC-001 | 1/2 | 2 | 13 | 42 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.3 |
SHSC-002 | 5/8 | 3.25 | 16 | 51 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.5 |
SHSC-003 | 3/4 | 4.75 | 19 | 60 | 22 | 48 | 32 | 70 | 0.9 |
SHSC-004 | 7/8 | 6.5 | 22 | 71 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.4 |
SHSC-005 | 1 | 8.5 | 25 | 82 | 28 | 60 | 43 | 94 | 2 |
SHSC-006 | 1-1/8 | 9.5 | 28 | 92 | 32 | 67 | 46 | 103 | 2.8 |
SHSC-007 | 1-1/4 | 12 | 32 | 99 | 35 | 76 | 51 | 115 | 3.9 |
SHSC-008 | 1-1/2 | 17 | 38 | 121 | 42 | 92 | 60 | 136 | 7 |
SHSC-009 | 1-3/4 | 25 | 45 | 146 | 50 | 109 | 73 | 163 | 12.5 |
SHSC-010 | 2 | 35 | 51 | 162 | 58 | 127 | 83 | 185 | 17.8 |
¡Ý Àç Áú : ź¼Ò° ´Ü°Ç°
¡Ý ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 1.5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 4
¡Ý Ç¥¸éó¸® : Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý
¡Ý±â Ÿ
°í°´ÀÇ ¿ä±¸°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì¿¡´Â ºñÆı«°Ë»ç(NDT), °Ë»ç±â°üÀÇ °Ë»çÇ°À» °ø±Þ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¦Ç°ÄÚµå | ±Ô°Ý (inch) |
»ç¿ëÇÏÁß (ton) |
Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | P | R | W | X | ||||
SHSB-001 | 1/2 | 2 | 13 | 42 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.4 |
SHSB-002 | 5/8 | 3.25 | 16 | 51 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.6 |
SHSB-003 | 3/4 | 4.75 | 19 | 60 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1 |
SHSB-004 | 7/8 | 6.5 | 22 | 71 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.7 |
SHSB-005 | 1 | 8.5 | 25 | 82 | 28 | 60 | 43 | 94 | 2.3 |
SHSB-006 | 1-1/8 | 9.5 | 28 | 92 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.4 |
SHSB-007 | 1-1/4 | 12 | 32 | 99 | 35 | 76 | 51 | 115 | 4.5 |
SHSB-008 | 1-1/2 | 17 | 38 | 121 | 42 | 92 | 60 | 136 | 7.8 |
SHSB-009 | 1-3/4 | 25 | 45 | 146 | 50 | 109 | 73 | 163 | 13.7 |
SHSB-010 | 2 | 35 | 51 | 162 | 58 | 127 | 83 | 185 | 20 |
Size (mm) | S.W.L (ton) | B | C | D | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1.1 | 14 | 58 | 62 | 0.38 |
19 | 2 | 19 | 64 | 80 | 0.85 |