shackle
¡Ý Àç Áú : ½ºÅ×Àθ®½º°(stainless 304,316)
¡Ý ÇÏÁßÀÇ »ç¿ë¹üÀ§´Â »þŬ°í¸® ºÎºÎ¿¡¸¸ »ç¿ëÇÒ °Í
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú»ç¿ë±ÝÁö / °³Á¶, º¯Çü ½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | Dimensions (mm) | Tolerance +/-(in) |
Weight Each (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | ||
1/8 | 7 | 3.5 | 19 | 3 | 13.5 | 9.5 | 29 | 0.06 | 0.018 |
3/16 | 9 | 6 | 22 | 4 | 15 | 14 | 37 | 0.06 | 0.03 |
1/4 | 12 | 8 | 28 | 6 | 19 | 15 | 46 | 0.06 | 0.05 |
5/16 | 13 | 9 | 31 | 7 | 21 | 19 | 53 | 0.06 | 0.09 |
3/8 | 16 | 11 | 36 | 9 | 26 | 23 | 63 | 0.06 | 0.14 |
1/2 | 20 | 16 | 48 | 12 | 33 | 30 | 83 | 0.06 | 0.33 |
5/8 | 27 | 19 | 60 | 16 | 43 | 38 | 106 | 0.06 | 0.62 |
3/4 | 32 | 22 | 71 | 19 | 50 | 45 | 126 | 0.06 | 1.07 |
7/8 | 36 | 25 | 84 | 22 | 58 | 53 | 148 | 0.06 | 1.64 |
1 | 42 | 28 | 95 | 25 | 68 | 60 | 166 | 0.06 | 2.28 |
1 1/8 | 46 | 31 | 108 | 29 | 74 | 68 | 189 | 0.06 | 3.36 |
1 1/4 | 51 | 35 | 119 | 32 | 82 | 76 | 209 | 0.06 | 4.31 |
1 1/2 | 60 | 41 | 146 | 39 | 98 | 92 | 254 | 0.13 | 7.81 |
¡Ý Àç Áú : ½ºÅ×Àθ®½º°
¡Ý ÇÏÁßÀÇ »ç¿ë¹üÀ§´Â »þŬ°í¸® ºÎºÎ¿¡¸¸ »ç¿ëÇÒ °Í
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú»ç¿ë±ÝÁö / °³Á¶, º¯Çü ½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | Dimensions (mm) | Tolerance +/-(in) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | L | N | A | |
3/16 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 |
1/4 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 |
5/16 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.06 |
3/8 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.06 |
7/16 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.06 |
1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.50 | 0.06 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.06 |
3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.06 |
7/8 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.06 |
1 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.06 |
1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 0.06 |
1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 0.06 |
1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | 0.13 |
1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.50 | 3.88 | 3.52 | 10.00 | 6.88 | 1.62 | 0.13 |
1 1/2 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.86 | 2.25 | 0.13 |
¡Ý Àç Áú : ½ºÅ×Àθ®½º°(stainless 304,316)
¡Ý ÇÏÁßÀÇ »ç¿ë¹üÀ§´Â »þŬ°í¸® ºÎºÎ¿¡¸¸ »ç¿ëÇÒ °Í
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú»ç¿ë±ÝÁö / °³Á¶, º¯Çü ½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | Dimensions (mm) | Tolerance +/-(in) |
Weight Each (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | H | A | ||
1/8 | 7 | 4 | 15 | 3 | 10 | 26 | 0.06 | - |
3/16 | 10 | 6 | 20 | 5 | 13 | 34 | 0.06 | - |
1/4 | 12 | 7 | 15 | 6 | 15 | 40 | 0.06 | 0.05 |
5/16 | 13 | 9 | 19 | 8 | 19 | 48 | 0.06 | 0.08 |
3/8 | 16 | 11 | 23 | 9 | 23 | 58 | 0.06 | 0.13 |
1/2 | 20 | 16 | 30 | 12 | 30 | 77 | 0.06 | 0.27 |
5/8 | 27 | 19 | 38 | 16 | 38 | 95 | 0.06 | 0.57 |
3/4 | 31 | 22 | 46 | 19 | 46 | 115 | 0.06 | 1.19 |
7/8 | 36 | 25 | 53 | 22 | 53 | 135 | 0.06 | 1.43 |
1 | 43 | 28 | 60 | 25 | 60 | 150 | 0.06 | 2.16 |
1 1/8 | 46 | 31 | 68 | 28 | 68 | 172 | 0.06 | 3.06 |
1 1/4 | 51 | 35 | 76 | 31 | 76 | 190 | 0.06 | 4.11 |
1 1/2 | 61 | 42 | 122 | 37.5 | 81 | 220 | 0.06 | 6.7 |
¡Ý Àç Áú : ½ºÅ×Àθ®½º°
¡Ý ÇÏÁßÀÇ »ç¿ë¹üÀ§´Â »þŬ°í¸® ºÎºÎ¿¡¸¸ »ç¿ëÇÒ °Í
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú»ç¿ë±ÝÁö / °³Á¶, º¯Çü ½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) | Dimensions (mm) | Tolerance +/-(in) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | L | N | A | |
3/16 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.60 | 0.56 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 |
1/4 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 |
5/16 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 0.06 |
3/8 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.06 |
7/16 | 0.75 | 0.50 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 0.06 |
1/2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.50 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.50 | 0.06 |
5/8 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.50 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.06 |
3/4 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2.00 | 1.81 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.06 |
7/8 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.06 |
1 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.06 |
1 1/8 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 0.06 |
1 1/4 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3.00 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 0.06 |
1 3/8 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | 0.13 |
1 1/2 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.50 | 3.88 | 3.52 | 10.00 | 6.88 | 1.62 | 0.13 |
1 1/2 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 5.00 | 4.19 | 12.34 | 8.86 | 2.25 | 0.13 |
2 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 9.97 | 2.40 | 0.13 |
¡Ý Àç Áú : ½ºÅ×Àθ®½º°
¡Ý ÇÏÁßÀÇ »ç¿ë¹üÀ§´Â »þŬ°í¸® ºÎºÎ¿¡¸¸ »ç¿ëÇÒ °Í
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú»ç¿ë±ÝÁö / °³Á¶, º¯Çü ½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
8[LONG] | 85 | 32 | 7.5 | 8 | 17.5 | 65.5 |
3/8[LARGE] | 64.5 | 50 | 9.5 | 9.5 | 31 | 40 |