hook
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : üÀεî°ú °áÇÕÇÏ¿© ¹°°ÇÀ» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size(mm) | D | L | W | S | H | d | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 | 3 | 64 | 18 | 8 | 14 | 16 | 5 |
#1 | 5 | 85 | 30 | 10 | 19 | 21 | 6.5 |
#2 | 5 | 98 | 38 | 12 | 20 | 22 | 7.5 |
#3 | 7 | 118 | 46 | 14 | 23 | 23 | 10 |
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : üÀεî°ú °áÇÕÇÏ¿© ¹°°ÇÀ» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size(mm) | P.T.L(T) | A | B | D | E | F | G | H | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.75 | 141 | 25 | 8 | 28 | 7 | 29 | 100 | 0.31 |
13 | 1 | 170 | 28 | 9 | 26 | 10 | 29 | 110 | 0.57 |
16 | 1.5 | 185 | 29 | 13 | 30 | 15 | 43 | 137 | 0.96 |
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : »ê¾÷Àü¹Ý¿¡ µÎ·ç »ç¿ëµÊ
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size(P.T.L) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | I(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 92 | 67 | 60 | 33 | 17 | 23 | 17 | 17 |
3/4 | 111 | 81 | 75 | 38 | 19 | 26 | 23 | 21 |
1 | 124 | 92 | 78 | 44 | 23 | 32 | 26 | 22 |
1.5 | 143 | 103 | 90 | 57 | 28 | 32 | 26 | 28 |
2 | 162 | 118 | 102 | 60 | 32 | 37 | 31 | 30 |
3 | 200 | 147 | 112 | 73 | 39 | 37 | 37 | 35 |
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : üÀεî°ú °áÇÕÇÏ¿© ¹°°ÇÀ» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size(P.T.L) | A | D | S | L | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|
0.2(0.2t) | 14.5 | 20 | 18 | 104 | 0.11 |
0.3(0.3t) | 14.5 | 24 | 20 | 118 | 0.13 |
0.5(0.5t) | 19 | 25 | 21 | 128 | 0.26 |
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : üÀεî°ú °áÇÕÇÏ¿© ¹°°ÇÀ» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) |
Dimensions(in) | Weight (LBS) |
|||
---|---|---|---|---|---|
B | E | P | R | ||
1/4 | 0.44 | 0.94 | 0.38 | 2.56 | 0.50 |
5/16 | 0.50 | 1.06 | 0.44 | 2.87 | 0.75 |
3/8 | 0.59 | 1.31 | 0.47 | 3.25 | 1.20 |
7/16 | 0.66 | 1.56 | 0.56 | 3.70 | 2.06 |
1/2 | 0.75 | 1.69 | 0.63 | 4.00 | 2.80 |
¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : üÀεî°ú °áÇÕÇÏ¿© ¹°°ÇÀ» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (in) |
Dimensions(in) | Weight (LBS) |
|||
---|---|---|---|---|---|
B | E | P | R | ||
1/4 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 1.97 | 0.40 |
5/16 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 2.26 | 0.79 |
3/8 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 2.63 | 1.00 |
7/16 | 0.66 | 0.56 | 0.56 | 2.75 | 1.50 |
1/2 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 3.19 | 2.10 |