eye bolt / eye nut
¡Ý »ç¶÷ÀÇ ¼ÕÀ̳ª Áö°ÔÂ÷µîÀ¸·Î µé¾î¿Ã¸± ¼ö ¾ø´Â ±â°èÁ¦Ç°µîÀ» À̵¿ÇÒ¶§ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size | S.W.L (t) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||||
(mm) | (inch) | A | B | C | D | H | L | ||
M6 | - | - | 25 | 15 | 5 | 13 | 27 | 14 | - |
M8 | 5/16 | 0.08 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 0.04 |
M10 | 3/8 | 0.15 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 0.07 |
M12 | 1/2 | 0.22 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 0.14 |
M14 | - | 0.4 | 60 | 30 | 13 | 30 | 60 | 26 | 0.21 |
M16 | 5/8 | 0.45 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.26 |
M20 | 3/4 | 0.63 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.43 |
M22 | 7/8 | 0.7 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.75 |
M24 | 1 | 0.95 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.85 |
M30 | 1 1/4 | 1.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.7 |
M36 | 1 1/2 | 2.3 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 3 |
M42 | - | 3.4 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.5 |
M48 | - | 4.5 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 6.7 |
M64 | - | 9 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.3 |
M72 | - | 21 | 255 | 135 | 64 | 150 | 260 | 105 | 12.5 |
M80 | - | 28 | 292 | 158 | 72 | 170 | 300 | 116 | 13.7 |
M100 | - | 33 | 326 | 176 | 80 | 190 | 320 | 136 | 15 |
¡Ý »ç¶÷ÀÇ ¼ÕÀ̳ª Áö°ÔÂ÷µîÀ¸·Î µé¾î¿Ã¸± ¼ö ¾ø´Â ±â°èÁ¦Ç°µîÀ» À̵¿ÇÒ¶§ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) | S.W.L (t) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | |||
M12 X 30 | 0.22 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 40 | 0.14 |
M12 X 40 | 0.45 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 40 | 0.14 |
M12 X 50 | 0.63 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 40 | 0.14 |
M16 X 40 | 0.45 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 45 | 0.26 |
M16 X 50 | 0.95 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 45 | 0.26 |
M20 X 40 | 1.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 50 | 0.43 |
M20 X 50 | 2.3 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 50 | 0.43 |
M20 X 300 | 2.3 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 300 | 0.73 |
M20 X 350 | 2.3 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 350 | 0.73 |
M24 X 350 | - | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 300 | 0.73 |
¡Ý »ç¶÷ÀÇ ¼ÕÀ̳ª Áö°ÔÂ÷µîÀ¸·Î µé¾î¿Ã¸± ¼ö ¾ø´Â ±â°èÁ¦Ç°µîÀ» À̵¿ÇÒ¶§ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý °³Á¶, º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size | S.W.L (t) | Dimensions(mm) | Weight (kg) | |||||
(mm) | (inch) | A | B | C | E | H | ||
M6 | - | - | 25 | 14 | 5 | 11 | 30 | - |
M8 | 5/16 | 0.08 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 39.3 | 0.04 |
M10 | 3/8 | 0.15 | 41 | 25 | 8 | 20 | 48.5 | 0.07 |
M12 | 1/2 | 0.22 | 50 | 30 | 10 | 25 | 61 | 0.15 |
M16 | 5/8 | 0.45 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 72 | 0.24 |
M20 | 3/4 | 0.63 | 72 | 40 | 16 | 35 | 86 | 0.4 |
M22 | 7/8 | 0.7 | 90 | 50 | 20 | 45 | 111 | 0.91 |
M24 | 1 | 0.95 | 90 | 50 | 20 | 45 | 111 | 0.81 |
M30 | 1 1/4 | 1.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 135 | 1.7 |
M48 | - | 4.5 | 170 | 80 | 40 | 70 | 212 | 5.8 |