eye bolt / eye nut
¾ÆÀ̺¼Æ®/³ÊÆ®
- ½ºÅÙ¾ÆÀ̺¼Æ®/³ÊÆ®
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°
½ºÅÙ ¾ÆÀ̺¼Æ®(mm)
¡Ý ´Ù¸¥ Á¦Ç°°ú °áÇÕÇØ Á¦Ç° ÀÎ¾ç ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Size (mm) | A | B | C | D | E | W.L.L (ton) |
M6 | 16 | 28 | 25.5 | 6 | 6 | 0.07 |
M8 | 20 | 36 | 36 | 8 | 8 | 0.14 |
M10 | 25 | 45 | 44.5 | 10 | 10 | 0.23 |
M12 | 30 | 54 | 53 | 12 | 12 | 0.34 |
M14 | 35 | 63 | 61.5 | 14 | 14 | 0.52 |
M16 | 35 | 63 | 61.5 | 16 | 14 | 0.70 |
M20 | 40 | 72 | 71 | 20 | 16 | 1.20 |
M22 | 45 | 81 | 80.5 | 22 | 18 | 1.50 |
M24 | 50 | 90 | 90 | 24 | 20 | 1.80 |
M30 | 60 | 108 | 109 | 30 | 24 | 3.60 |
M33 | 60 | 108 | 109 | 33 | 24 | 4.30 |
M36 | 70 | 126 | 12S | 36 | 28 | 5.10 |
M42 | 80 | 144 | 147 | 42 | 32 | 7.00 |
½ºÅÙ ¾ÆÀ̺¼Æ®(inch)
¡Ý ´Ù¸¥ Á¦Ç°°ú °áÇÕÇØ Á¦Ç° ÀÎ¾ç ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Size (inch) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | L(mm) | W.L.L (ton) |
1/4 | 16 | 23 | 30 | 4.5 | 14 | 0.05 |
5/16 | 20 | 32.6 | 33.3 | 6.3 | 15 | 0.08 |
3/8 | 25 | 41 | 41.5 | 8.0 | 18 | 0.15 |
1/2 | 30 | 50 | 51 | 10.0 | 22 | 0.22 |
5/8 | 33 | 56 | 56 | 11.5 | 25 | 0.30 |
3/4 | 35 | 60 | 60 | 12.5 | 27 | 0.45 |
7/8 | 38 | 67 | 66 | 14.5 | 28 | 0.50 |
1 | 40 | 72 | 71 | 16.0 | 30 | 0.63 |
½ºÅÙ ¾ÆÀ̳ÊÆ®(mm)
¡Ý ´Ù¸¥ Á¦Ç°°ú °áÇÕÇØ Á¦Ç° ÀÎ¾ç ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Size (mm) | A | B | C | D | E | W.L.L (ton) |
M6 | 20 | 28 | 36 | 20 | 6 | 0.07 |
M8 | 20 | 36 | 36 | 20 | 8 | 0.14 |
M10 | 25 | 45 | 44.5 | 25 | 10 | 0.23 |
M12 | 30 | 54 | 53 | 30 | 12 | 0.34 |
M14 | 35 | 63 | 61.5 | 35 | 14 | 0.52 |
M16 | 35 | 63 | 61.5 | 35 | 14 | 0.70 |
M20 | 40 | 72 | 71 | 40 | 16 | 1.20 |
M22 | 45 | 81 | 80.5 | 45 | 18 | 1.50 |
M24 | 50 | 90 | 90 | 50 | 20 | 1.80 |
M30 | 60 | 108 | 109 | 65 | 24 | 3.60 |
M33 | 60 | 108 | 109 | 65 | 24 | 4.30 |
M36 | 70 | 126 | 128 | 75 | 28 | 5.10 |
M42 | 80 | 144 | 147 | 85 | 32 | 7.00 |
½ºÅÙ ¾ÆÀ̳ÊÆ®(inch)
¡Ý ´Ù¸¥ Á¦Ç°°ú °áÇÕÇØ Á¦Ç° ÀÎ¾ç ¿ëµµ·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
Size (inch) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | L(mm) | W.L.L (ton) |
1/4 | 16 | 23 | 21.5 | 6 | 4.5 | 11 | 0.05 |
5/16 | 20 | 33 | 27.3 | 8 | 6.3 | 12 | 0.08 |
3/8 | 25 | 41 | 33.5 | 10 | 8 | 15 | 0.15 |
1/2 | 30 | 50 | 42.0 | 12 | 10 | 19 | 0.22 |
5/8 | 33 | 56 | 48.5 | 14 | 11.5 | 21 | 0.30 |
3/4 | 35 | 60 | 49.0 | 16 | 12.5 | 23 | 0.45 |
7/8 | 38 | 67 | 53.5 | 18 | 14.5 | 25 | 0.50 |
1 | 40 | 72 | 58.0 | 20 | 16.0 | 28 | 0.63 |