chain
üÀÎ
- ½ºÅÙüÀÎ(STS304,316,316L)
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°

¡Ý »ç¿ë¿ëµµ : ÀÎÅ׸®¾î, ¼öÁ߯ßÇÁ, ¾ç½ÄÀå µî »ê¾÷Àü¹Ý¿¡ µÎ·ç »ç¿ëµÊ.
¡Ý ÀçÁú : ½ºÅ×Àθ®½º°(stainless 304,316)
¡Ý »ç¿ëÇÏÁßÀº ǰÁú»ýÅ¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¡Ý ±Ô°Ý°ú ¼ö·®¿¡ µû¶ó ÁÖ¹®Á¦ÀÛ °¡´É
| Diameter (mm) |
Pitch (mm) |
Inside Width (mm) |
Weight/M (kg) |
| 3 | 22 | 5 | 0.15 |
| 4 | 24 | 7 | 0.28 |
| 5 | 25 | 9 | 0.48 |
| 6 | 30 | 10 | 0.68 |
| 7 | 32 | 11 | 0.95 |
| 8 | 35 | 12 | 1.23 |
| 9 | 39 | 13 | 1.55 |
| 10 | 40 | 14 | 1.96 |
| 11 | 44 | 17 | 2.41 |
| 12 | 52 | 18 | 2.77 |
| 13 | 52 | 20 | 3.36 |
| 15 | 64 | 24 | 4.39 |
| 16 | 64 | 24 | 5.07 |
| 19 | 76 | 29 | 7.17 |
| 22 | 90 | 32 | 8.35 |

