chain component
¡Ý üÀÎ, ¿ÍÀÌ¾î µî°ú °áÇÕÇÏ¿© Áß·®¹°À» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) |
S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K | P1 | T | H | |||
6-8 | 1.12 | 7.5 | 75 | 22 | 16 | 26 | 0.49 |
8-8 | 2 | 9.5 | 104 | 26 | 22.5 | 30 | 0.67 |
10-8 | 3.15 | 12 | 128 | 31 | 29 | 40 | 1.36 |
13-8 | 5.3 | 13.5 | 175 | 45 | 41 | 48 | 3.2 |
16-8 | 5 | 21 | 180 | 48 | 45 | 52 | 4 |
18/20-8 | 12.5 | 23 | 195 | 62 | 52 | 53 | 6.7 |
22 | 15 | 25.5 | 225 | 70 | 50 | 60 | 8 |
26 | 21.2 | 34 | 220 | 100 | 59 | 78 | 15 |
¡Ý üÀÎ, ¿ÍÀÌ¾î µî°ú °áÇÕÇÏ¿© Áß·®¹°À» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) |
S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | A | K | |||
6-8 | 1.12 | 80 | 8 | 7.5 | 42 | 0.2 |
7-8 | 2 | 100 | 10.8 | 12 | 55 | 0.28 |
10-8 | 3.15 | 120 | 13.5 | 12.5 | 75 | 0.73 |
13-8 | 5.3 | 160 | 16.5 | 14.5 | 92 | 1.6 |
16-/ | 8.2 | 180 | 19.2 | 19 | 98 | 2 |
18/20-8 | 12.5 | 220 | 22 | 23.5 | 113 | 4.25 |
22 | 15 | 260 | 27 | 26.5 | 140 | 9.8 |
26 | 21.1 | 300 | 30 | 29 | 170 | 11.5 |
¡Ý üÀÎ, ¿ÍÀÌ¾î µî°ú °áÇÕÇÏ¿© Áß·®¹°À» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Chain Size (mm) |
S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | P1 | A | D | T | H | |||
6 | 1.2 | 80 | 23 | 80 | 9 | 16.5 | 19 | 0.16 |
10 | 3.2 | 120 | 30 | 38 | 15 | 20 | 32 | 0.94 |
13 | 5.4 | 152 | 38 | 43 | 19 | 13 | 42 | 1.92 |
16 | 8.2 | 180 | 46 | 50 | 23 | 36 | 48 | 3.16 |
18/20 | 12.5 | 215 | 48 | 62 | 24 | 52 | 58 | 6.2 |
¡Ý üÀÎ, ¿ÍÀÌ¾î µî°ú °áÇÕÇÏ¿© Áß·®¹°À» °É°í ¸®ÇÁÆÃÇϰųª À̵¿Çϴµ¥ »ç¿ë
¡Ý »ç¿ëÇÏÁß ÃÊ°ú ¹× º¯Çü½Ã »ç¿ë±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°ÀÇ °³Á¶, º¯Çü±ÝÁö
¡Ý Á¦Ç°Á¦¿øÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© Ãæ°Ý·®°ú ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡ ¸Â°Ô Á¦Ç°À» ¼±ÅÃÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Size (mm) |
S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
L | P | A | K | |||
6-8/ | 1.12 | 80 | 8 | 7.5 | 42 | 0.2 |
7-8 | 2 | 100 | 10.8 | 12 | 55 | 0.28 |
10-8 | 3.15 | 120 | 13.5 | 12.5 | 75 | 0.73 |
13-8 | 5.3 | 160 | 16.5 | 14.5 | 92 | 1.6 |
16-8 | 8.2 | 180 | 19.2 | 19 | 98 | 2 |
18/20-8 | 12.5 | 220 | 22 | 23.5 | 113 | 4.25 |
22 | 15 | 260 | 27 | 26.5 | 140 | 9.8 |
26 | 21.1 | 300 | 30 | 29 | 170 | 11.5 |