trolley
Æ®·Î¸®
- G2 Ç÷¹ÀÎÆ®·Î¸®
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°

¼³¸í
¡Ý µÎ²¨¿î °ÆÇÇÁ·¹ÀÓ Á¦ÀÛ
¡Ý º£¾î¸µ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ºÎµå·¯¿î À̵¿
¡Ý °£´ÜÇÑ µðÀÚÀÎÀ¸·Î Á¶¸³ºÐÇØ ¿ëÀÌ

¸ðµ¨¸í | ¿ë·® (ton) |
Å×½ºÆ®¿ë·® (ton) |
ºö»çÀÌÁî (mm) |
ÀÚÁß (kg) |
MPT 05 | 0.5 | 0.75 | 75~125 | 4.6 |
MPT 10 | 1 | 1.5 | 75~125 | 7.4 |
MPT 20 | 2 | 3 | 100~150 | 11.9 |
MPT 30 | 3 | 4.5 | 100~125 | 20 |
MPT 50 | 5 | 7.5 | 125~175 | 32.1 |
MPT 100 | 10 | 15 | 125~210 | 91 |
µµ¸é ¹× Àç¿ø

¸ðµ¨¸í | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
MPT 05 | 200 | 170 | 134.5 | 35 | 19.5 |
MPT 10 | 210 | 204 | 164 | 44 | 18.25 |
MPT 20 | 242 | 233 | 180 | 60 | 21 |
MPT 30 | 262 | 279 | 224.5 | 70 | 17 |
MPT 50 | 297 | 306 | 252 | 80 | 16.5 |
MPT 100 | 410 | 389 | 383.5 | 80 | 48 |

