trolley
Æ®·Î¸®
- ±â¾îÆ®·Î¸®
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°

¼³¸í
¡Ý µÎ²¨¿î °ÆÇÇÁ·¹ÀÓ Á¦ÀÛ
¡Ý Á¶¼±¼Ò, Áß°ø¾÷ ÇöÀå¿¡ ³Î¸® »ç¿ë
¡Ý º£¾î¸µ ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ºÎµå·¯¿î À̵¿
| ¸ðµ¨¸í | ¿ë·® (ton) |
±âº»¾çÁ¤ (m) |
| MPT 05 | 0.5 | 3 |
| MPT 10 | 1.0 | 3 |
| MPT 20 | 2.0 | 3 |
| MPT 30 | 3.0 | 3 |
| MPT 50 | 5.0 | 3 |
| MPT 100 | 10.0 | 3.5 |
»çÀÌÁî

| »çÀÌÁî | 0.5T | 1.0T | 2.0T | 3.0T | 5.0T | 10.0T |
| A | 76 | 76 | 101 | 101 | 127 | 138 |
| B | 81.3 | 81.3 | 106.3 | 106.3 | 131.3 | 142.5 |
| C | 87.5 | 87.5 | 112.5 | 112.5 | 137.5 | 148.5 |
| D | 93.8 | 93.8 | 118.8 | 118.8 | 143.8 | 154.8 |
| E | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 161 |
| F | 106.3 | 106.3 | 131.3 | 131.3 | 156.3 | 167.3 |
| G | 112.5 | 112.5 | 137.5 | 137.5 | 162.5 | 173.5 |
| H | 118.8 | 118.8 | 143.8 | 143.8 | 168.8 | 179.8 |
| I | 127 | 127 | 153 | 153 | 178 | 189 |

