clamp
Ŭ·¥ÇÁ
- ºöŬ·¥ÇÁ / ¿ìµåŬ·¥ÇÁ
°í°´ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ »ç¾÷À» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ Á¦Ç°
ºöŬ·¥ÇÁ(»þŬÇü)
¡Ý üÀÎºí·°, È£À̽ºÆ® ¹× °¢Á¾ ÀξçÀÛ¾÷½Ã ¼³Ä¡ »ç¿ë
¡Ý ½ºÅ©·ùŸÀÔ
¡Ý »þŬŸÀÔ

¸ðµ¨ (model) |
Capacity (tonnes) |
I-Beem Width (mm) |
A (max) |
B (min) |
B (max) |
C | D | E | F | F | G | H | New Weight (kg) |
GBC-1 | 1 | 72 ~ 220 | 260 | 180 | 360 | 64 | 5 | 215 | 155 | 102 | 25 | 22 | 4.0 |
GBC-2 | 2 | 75 ~ 220 | 260 | 180 | 360 | 74 | 6 | 215 | 155 | 102 | 25 | 22 | 4.6 |
GBC-3 | 3 | 80 ~ 320 | 354 | 235 | 490 | 103 | 8 | 260 | 225 | 140 | 45 | 24 | 9.1 |
GBC-5 | 5 | 80 ~ 320 | 354 | 235 | 490 | 110 | 10 | 260 | 225 | 140 | 45 | 28 | 11.0 |
GBC-10 | 10 | 80 ~ 350 | 400 | 250 | 520 | 120 | 12 | 280 | 230 | 160 | 70 | 44 | 14.6 |
¿ìµåŬ·¥ÇÁ(ÆÄ·¿Æ®Å¬·¥ÇÁ)
¡Ý ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ³ª¹« ÀçÁúÀÇ ÆÄ·¿Æ® ÇÏ¿ª½Ã Æí¸®ÇÑ ÀÛ¾÷

¸ðµ¨ (model) |
¿ë·® (ton) |
Ŭ·¥ÇιüÀ§ (mm) |
WOOD CLAMP 1.5T | 1.5T | 0 ~ 160 |
WOOD CLAMP 2.0T | 2.0T | 0 ~ 160 |

